Wartain.com, Bandung || Berikut ini prakiraan cuaca di Bandung, Jawa Barat, yang dikutip dari laman bmkg.go.id pada 13 November 2023:
01.00 WIB | Berawan | 18 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 20 Celsius
07.00 WIB | Cerah Berawan | 21 Celsius
10.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan | 30 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan | 27 Celsius
19.00 WIB | Hujan Ringan | 23 Celsius
22.00 WIB | Berawan | 19 Celsius
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG.
Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan
prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).***
Foto: BMKG
(M Nabil Luthfi Hakim)